Nuestros productos
¿Por qué eligen Samurai?
Nuestros productos son recomendados por sus usuarios, que lo consumen a diario y ven sus resultados.
Samurai aporta proteínas naturales , fortalece la tonicidad muscular y contribuye para el alto rendimiento.
Samurai aporta proteínas naturales , fortalece la tonicidad muscular y contribuye para el alto rendimiento.
¿Cuales son nuestros productos?
Podés encontrarlo en 5 presentaciones
Con semillas y cacao
Ingredientes
Clara de huevo, trigo sarraceno integral, arroz, whey protein, sorgo blanco integral, quínoa, amaranto, cacao amargo, leche descremada en polvo, sucralosa.
Información nutricional
x100 gr | x60 gr | % VD (*) | |
---|---|---|---|
Valor energético | 350 kcal/ 1463 kj. | 210 kcal/ 878 kj. | 10,1 |
Proteínas | 30,95 g | 18,55 g | 26,4 |
Carbohidratos | 49,9 g | 29,94 g | 10,2 |
Fibra | 10 g | 6 g | 24,7 |
Calcio | 78,60 mg | 47,16 mg | 4,7 |
Hierro | 38 mg | 22,8 mg | 84 |
Grasas totales | 2,3 g | 1,38 g | 2,04 |
Grasas trans | 0 | 0 | – |
Colesterol total | – | – | – |
Sodio | 63,45 mg | 38 mg | 1,55 |
Sem. y cacao granulado
Ingredientes
Clara de huevo, trigo sarraceno integral, arroz, whey protein, sorgo blanco integral, quínoa, amaranto, cacao amargo, leche descremada en polvo, sucralosa.
Información nutricional
x100 gr | x60 gr | % VD (*) | |
---|---|---|---|
Valor energético | 350 kcal/ 1463 kj. | 210 kcal/ 878 kj. | 10,1 |
Proteínas | 30,95 g | 18,55 g | 26,4 |
Carbohidratos | 49,9 g | 29,94 g | 10,2 |
Fibra | 10 g | 6 g | 24,7 |
Calcio | 78,60 mg | 47,16 mg | 4,7 |
Hierro | 38 mg | 22,8 mg | 84 |
Grasas totales | 2,3 g | 1,38 g | 2,04 |
Grasas trans | 0 | 0 | – |
Colesterol total | – | – | – |
Sodio | 63,45 mg | 38 mg | 1,55 |
Con queso
Ingredientes
Clara de huevo, trigo sarraceno, arroz, whey protein, sorgo blanco, quínoa, queso en polvo, sal.
Información nutricional
x100 gr | x60 gr | % VD (*) | |
---|---|---|---|
Valor energético | 354 kcal/ 1480 kj. | 177 kcal/ 740 kj. | 8,5 |
Proteínas | 26,74 g | 13,4 g | 19,1 |
Carbohidratos | 55 g | 27,5 g | 9,2 |
Fibra | 3 g | 1,5 g | 6,2 |
Grasas totales | 2,33 g | 1,17 g | 1,8 |
0 | 0 | – | |
Colesterol total | 3 g | 1,5 g | 0,5 |
Sodio | 168 mg | 84 mg | 3,4 |
Con vainilla y miel
Ingredientes
Clara de huevo, trigo sarraceno, arroz, whey protein, sorgo blanco, quínoa, leche entera en polvo, miel de abeja, vainilla, sucralosa.
Información nutricional
x100 gr | x60 gr | % VD (*) | |
---|---|---|---|
Valor energético | 354 kcal/ 1480 kj. | 177 kcal/ 740 kj. | 9,9 |
Proteínas | 27,75 g | 16,7 g | 23 |
Carbohidratos | 53,5 g | 32 g | 10,7 |
Fibra | 4,30 g | 2,58 g | 10,5 |
Grasas totales | 1,8 g | 1,0 g | 1,07 |
0 | 0 | – | |
Colesterol total | 1,7 | 1,0 | 0,15 |
Sodio | 86 mg | 52 mg | 2,15 |
Con quínoa y dulce de leche
Ingredientes
Clara de huevo, trigo sarraceno integral, arroz, whey protein, sorgo blanco integral, quínoa, dulce de leche en polvo, cacao amargo, leche descremada en polvo, sucralosa.
Información nutricional
x100 gr | x60 gr | % VD (*) | |
---|---|---|---|
Valor energético | 413 kcal/ 1981 kj. | 248 kcal/ 1189 kj. | 9,20 |
Proteínas | 36 g | 21,6 g | 28,5 |
Carbohidratos | 53 g | 31,8 g | 10,8 |
Fibra | 6,14 g | 3,7 g | 14,8 |
Grasas totales | 2,45 g | 1,47 g | 1,6 |
Grasas trans | 0 | 0 | – |
Colesterol total | 1,7 | 1,0 | 0,15 |
Sodio | 84 mg | 50,4 mg | 2,1 |



Desde Locales cercanos a tú zona o por Internet.
¿Cómo comprar los productos Samurai?
Desde los Puntos de Venta más cercanos a tú zona o encárgalos en Venta OnLine
Desde nuestra tienda online, elegís el combo
que quieras, los sabores que te gusten y los datos para que enviemos el combo a su domicilio.
que quieras, los sabores que te gusten y los datos para que enviemos el combo a su domicilio.
¿Querés consultarnos algo? Escribinos